Por el DNU 274/2024, desde abril de 2024 los valores del régimen de autónomos tienen un mecanismo de actualización mensual de acuerdo a las variaciones del IPC emitido por el INDEC.
Recordemos que, a diferencia de lo que ocurre con el Monotributo, el pago de la cuota de Autónomos es pagada a mes vencido (ver Calendario).
Los trabajadores autónomos deberán recategorizarse anualmente, durante el mes de mayo, en función a los ingresos brutos obtenidos durante el año anterior (RG N° 2217 (2007)).
TABLA AUTÓNOMOS VIGENTE
| Grupos de Actividades | Ingresos brutos anuales | Categorías | Desde el 15/07/2026 | Desde el 15/06/2026 | Desde el 15/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo | Mayores a $30.000 | V | 325.612,46 | 318.759,14 | 310.742,00 |
| $15.000 a $30.000 | IV | 236.810,00 | 231.825,74 | 225.995,08 | |
| Hasta $15.000 | III | 148.006,32 | 144.891,15 | 141.246,98 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Mayores a $20.000 | II | 103.603,74 | 101.423,15 | 98.872,24 |
| Hasta $20.000 | I | 74.003,80 | 72.446,22 | 70.624,12 | |
| Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Mayores a $25.000 | II | 103.603,74 | 101.423,15 | 98.872,24 |
| Hasta $25.000 | I | 74.003,80 | 72.446,22 | 70.624,12 | |
| Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | I | 74.003,80 | 72.446,22 | 70.624,12 |
| Menores de 21 años hasta 18 años | Sin limitación | I | 74.003,80 | 72.446,22 | 70.624,12 |
| Jubilados por la Ley 24.241 | Sin limitación | I | 62.440,71 | 61.126,50 | 59.589,10 |
| Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | Sin limitación | I | 25.438,81 | 24.903,39 | 24.277,04 |
Indicaciones de AFIP de cómo y dónde pagarlo.
Fuente: AFIP