Cambios en los topes de categorías de monotributo a partir de agosto de 2026
ARCA fijó nuevos topes de facturación para las categorías de Monotributo, con vigencia a partir del 1° de Agosto de 2026. Se actualizaron según considerando la variación del IPC que registró el INDEC en los últimos seis meses.
Deberán considerar, a efectos de su categorización el nuevo monto de ingresos brutos anuales así como los restantes parámetros que se establecen.
Los vencimientos los pueden ver acá: Vencimientos Monotributo.
Podés inscribirte, recategorizarte, imprimir la credencial de pago y realizar todos los trámites relacionados con el monotributo en el Portal Monotributo..
| Dede Agosto 2026 | Parámetros máximos anuales | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (C) | Aportes obra social (C)(D) | Total | ||||||
| Categ. | Ingresos brutos (A) | Promedio mensual | Sup. Afectada (B) | Energía eléctrica consumida | Alquileres devengados | Servicios | Vta Cosas Muebles | Servicios | Vta Cosas Muebles | ||
| A | $12.009.410,45 | $1.000.784,20 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $2.792.886,15 | $5.585,77 | $5.585,77 | $18.246,86 | $25.694,55 | $49.527,18 | $49.527,18 |
| B | $17.595.182,74 | $1.466.265,23 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $2.792.886,15 | $10.612,98 | $10.612,98 | $20.071,55 | $25.694,55 | $56.379,08 | $56.379,08 |
| C | $24.670.494,31 | $2.055.874,53 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $3.816.944,41 | $18.246,86 | $16.757,32 | $22.078,71 | $25.694,55 | $66.020,12 | $64.530,58 |
| D | $30.628.651,43 | $2.552.387,62 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $3.816.944,41 | $29.790,79 | $27.742,67 | $24.286,58 | $30.535,56 | $84.612,93 | $82.564,81 |
| E | $36.028.231,33 | $3.002.352,61 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $4.841.002,66 | $55.857,73 | $44.313,79 | $26.715,24 | $37.238,48 | $119.811,45 | $108.267,51 |
| F | $45.151.659,41 | $3.762.638,28 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $4.841.002,66 | $78.573,20 | $57.719,64 | $29.386,76 | $42.824,25 | $150.784,21 | $129.930,65 |
| G | $53.995.798,87 | $4.499.649,91 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $5.771.964,69 | $142.995,76 | $71.497,87 | $41.141,46 | $46.175,72 | $230.312,94 | $158.815,05 |
| H | $81.924.660,37 | $6.827.055,03 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $8.378.658,45 | $409.623,31 | $204.811,64 | $57.598,04 | $55.485,33 | $522.706,68 | $317.895,01 |
| I | $91.699.761,90 | $7.641.646,83 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $8.378.658,45 | $814.591,79 | $325.836,71 | $80.637,26 | $68.518,81 | $963.747,86 | $474.992,78 |
| J | $105.012.519,20 | $8.751.043,27 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $8.378.658,45 | $977.510,14 | $391.004,07 | $112.892,16 | $76.897,46 | $1.167.299,76 | $580.793,69 |
| K | $126.610.838,75 | $10.550.903,23 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $8.378.658,45 | $1.368.514,20 | $456.171,40 | $158.049,02 | $87.882,82 | $1.614.446,04 | $702.103,24 |
Precio máximo unitario: $ 716.840,77
Referencias:
(A) No ingresarán el impuesto integrado:
- Los trabajadores independientes promovidos
- Los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A
- Los sujetos que adhieran, exclusivamente en su condición de locadores de bienes inmuebles -cualquiera sea su destino-, siempre que la cantidad de inmuebles que mantengan en locación -incluyendo los que integren condominios por los que se haya adherido en forma individual- no exceda de 2.
- Los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Quienes desarrollen exclusivamente actividades primarias siendo su actividad principal el cultivo de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té; y sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría D.
(B) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (salvo excepciones).
(C) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.
(D) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Los menores de 18 años
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
- Todos los jubilados quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.