(+54) (011) 4788.2865

info@estudiodelamo.com

Convenio Multilateral | Ingresos Brutos

Vencimientos 2026 / Convenio Multilateral

Mes de devengamiento Fechas de vencimiento según terminación de CUIT
0, 1 y 2 3, 4 y 5 6 y 7 8 y 9
Diciembre 2025 15-ene-2026 16-ene-2026 19-ene-2026 20-ene-2026
Enero 2026 13-feb 18-feb 19-feb 20-feb
Febrero 2026 13-mar 16-mar 17-mar 18-mar
Marzo 2026 15-abr 16-abr 17-abr 20-abr
Abril 2026 15-may 18-may 19-may 20-may
Mayo 2026 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun
DDJJ Anual CM05 30-jun 30-jun 30-jun 30-jun
Junio 206 15-jul 16-jul 17-jul 20-jul
Julio 2026 14-ago 18-ago 19-ago 20-ago
Agosto 2026 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep
Septiembre 2026 15-oct 16-oct 19-oct 20-oct
Octubre 2026 13-nov 16-nov 17-nov 18-nov
Noviembre 2026 15-dic 16-dic 17-dic 18-dic
Diciembre 2026 15-ene-2027 18-ene-2027 19-ene-2027 20-ene-2027
Más vencimientos:

Quedamos a disposición para analizar casos particulares o responder cualquier duda.
Llená el formulario y te contactaremos ¡al instante!