22 Abr Tabla Bienes Personales 2023
#EstudioContabledelAmoINFORMA Tabla Bienes Personales 2023
Tabla de bienes personales 2023:
Monto mínimo: $100.000.000
Inmuebles destinados a casa-habitación: no alcanzados cuando su valuación resulte igual o inferior a $350.000.000
Anticipos: El importe a partir del cual se genera la obligación del ingreso de los pagos a cuenta del impuesto sobre los Bienes Personales es de 5000 pesos y rige para los anticipos correspondientes al período fiscal 2023 y siguientes.
Valor que exceda el mínimo no imponible : Más de $ | Valor que exceda el mínimo no imponible : Hasta $ | Pagarán : $ | Pagarán : Más el % | Sobre el excedente de $ |
---|---|---|---|---|
0 | 13.688.704,14 | 0 | 0,50% | 0 |
13.688.704,14 | 29.658.858,98 | 68.443,52 | 0,75% | 13.688.704,14 |
29.658.858,98 | 82.132.224,86 | 188.219,68 | 1,00% | 29.658.858,98 |
82.132.224,86 | 456.290.138,07 | 712.953,34 | 1,25% | 82.132.224,86 |
456.290.138,07 | en adelante | 5.389.927,25 | 1,50% | 456.290.138,07 |
Contribuyentes Cumplidores:
Alícuotas a aplicar a quienes califiquen como contribuyentes cumplidores y accedan al beneficio de reducción de la alícuota:
Valor total : Más de $ | Valor total: Hasta $ | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de: |
---|---|---|---|---|
0 | 13.688.704,13 | 0 | 0% | 0 |
13.688.704,13 | 29.658.858,98 | 0 | 0,25% | 13.688.704,13 |
29.658.858,98 | 82.132.224,86 | 39.925,39 | 0,50% | 29.658.858,98 |
82.132.224,86 | 456.290.137,84 | 302.292,22 | 0,75% | 82.132.224,86 |
456.290.137,84 | en adelante | 3.108.476,56 | 1,00% | 456.290.137,84 |
Sujetos adheridos al REIBP:
Quienes hubieran adherido al Régimen Especial de Ingreso del Impuesto los Bienes Personales (REIBP), aplicarán las siguientes alícuotas, según corresponda:
- Por los bienes incluidos en el patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre de 2023, sin considerar aquellos regularizados bajo el Régimen de Regularización de Activos, aplicarán una alícuota de 0,45%. El mínimo no imponible del período y el correspondiente a casa habitación serán los aplicables a las liquidaciones generales del tributo.
- Por los bienes regularizados bajo el Régimen de Regularización de Activos, la alícuota a aplicar, desde el período fiscal 2024, será de 0,50%.
Fuente: AFIP