Periodo devengado | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
Diciembre 2023 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
2ª quincena/mes | 09-ene | 10-ene | 11-ene |
Enero 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 22-ene | 23-ene | 24-ene |
2ª quincena/mes | 09-feb | 14-feb | 15-feb |
Febrero 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 20-feb | 21-feb | 22-feb |
2ª quincena/mes | 11-mar | 12-mar | 13-mar |
Marzo 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-mar | 22-mar | 25-mar |
2ª quincena/mes | 09-abr | 10-abr | 11-abr |
Abril 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 22-abr | 23-abr | 24-abr |
2ª quincena/mes | 09-may | 10-may | 13-may |
Mayo 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-may | 22-may | 23-may |
2ª quincena/mes | 10-jun | 11-jun | 12-jun |
Junio 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-jun | 24-jun | 25-jun |
2ª quincena/mes | 10-jul | 11-jul | 12-jul |
Julio 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 22-jul | 23-jul | 24-jul |
2ª quincena/mes | 09-ago | 12-ago | 13-ago |
Agosto 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-ago | 22-ago | 23-ago |
2ª quincena/mes | 09-sep | 10-sep | 11-sep |
Septiembre 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 23-sep | 24-sep | 25-sep |
2ª quincena/mes | 09-oct | 10-oct | 11-oct |
Octubre 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-oct | 22-oct | 23-oct |
2ª quincena/mes | 11-nov | 12-nov | 13-nov |
Noviembre 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-nov | 22-nov | 25-nov |
2ª quincena/mes | 09-dic | 10-dic | 11-dic |
Diciembre 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 20-dic | 23-dic | 24-dic |
Fuente: AFIP