Periodo devengado | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
Noviembre 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
2ª quincena/mes | 09-dic-2024 | 10-dic-2024 | 11-dic-2024 |
Diciembre 2024 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena/mes | 20-dic-2024 | 23-dic-2024 | 24-dic-2024 |
2ª quincena/mes | 09-ene | 10-ene | 13-ene |
Enero 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-ene | 22-ene | 23-ene |
2ª quincena/mes | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
Febrero 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 20-feb | 21-feb | 24-feb |
2ª quincena/mes | 10-mar | 11-mar | 12-mar |
Marzo 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-mar | 25-mar | 26-mar |
2ª quincena/mes | 09-abr | 10-abr | 11-abr |
Abril 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-abr | 22-abr | 23-abr |
2ª quincena/mes | 09-may | 12-may | 13-may |
Mayo 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-may | 22-may | 23-may |
2ª quincena/mes | 09-jun | 10-jun | 11-jun |
Junio 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 23-jun | 24-jun | 25-jun |
2ª quincena/mes | 10-jul | 11-jul | 14-jul |
Julio 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-jul | 22-jul | 23-jul |
2ª quincena/mes | 11-ago | 12-ago | 13-ago |
Agosto 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-ago | 22-ago | 25-ago |
2ª quincena/mes | 09-sep | 10-sep | 11-sep |
Septiembre 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 22-sep | 23-sep | 24-sep |
2ª quincena/mes | 09-oct | 10-oct | 13-oct |
Octubre 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 21-oct | 22-oct | 23-oct |
2ª quincena/mes | 10-nov | 11-nov | 12-nov |
Noviembre 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 24-nov | 25-nov | 26-nov |
2ª quincena/mes | 09-dic | 10-dic | 11-dic |
Diciembre 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
1ª quincena | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
Fuente: AFIP