Mes de devengamiento e impuestos diferidos a pagar | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diciembre 2024 y pago diferido Octubre 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-ene | 21-ene | 22-ene | 23-ene | 24-ene |
Enero 2025 y pago diferido Noviembre 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 24-feb |
Febrero 2025 y pago diferido Diciembre 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 25-mar |
Marzo 2025 y pago diferido Enero 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr | 25-abr |
Abril 2025 y pago diferido Febrero 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-may | 20-may | 21-may | 22-may | 23-may |
Mayo 2025 y pago diferido Marzo 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jun | 19-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun |
Junio 2025 y pago diferido Abril 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul |
Julio 2025 y pago diferido Mayo 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 22-ago |
Agosto 2025 y pago diferido Junio 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-sep | 19-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep |
Septiembre 2025 y pago diferido Julio 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct | 24-oct |
Octubre 2025 y pago diferido Agosto 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 24-nov | 25-nov |
Noviembre 2025 y pago diferido Septiembre 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-dic | 19-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
En este impuesto sigue vigente el pago diferido a 90 días, habilitado para las empresas que califican como Micro y Pequeñas, siempre que no superen el monto de facturación promedio de los últimos tres años, y en la medida que mantengan el certificado MiPyMe, con la opción de IVA pago diferido vigente.