Declaración Jurada Anual de Ganancias e Informe para Fines Fiscales
Cierre de Ejercicio Anual | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Agosto 2023 | 15-ene | 16-ene | 17-ene |
Septiembre 2023 | 14-feb | 15-feb | 16-feb |
Octubre 2023 | 13-mar | 14-mar | 15-mar |
Noviembre 2023 | 15-abr | 16-abr | 17-abr |
Diciembre 2023 | 13-may | 14may | 15-may |
Enero 2024 | 13-jun | 14-jun | 18-jun |
Febrero 2024 | 15-jul | 16-jul | 17-jul |
Marzo 2024 | 13-ago | 14-ago | 15-ago |
Abril 2024 | 13-sep | 16-sep | 17-sep |
Mayo 2024 | 14-oct | 15-oct | 16-oct |
Junio 2024 | 13-nov | 14-nov | 15-nov |
Julio 2024 | 13-dic | 16-dic | 17-dic |
Vencimiento del pago: | día hábil posterior a la presentación |
Anticipos de Impuesto a las Ganancias
Los anticipos de las sociedades vencen a partir del sexto mes posterior al mes de cierre del ejercicio.
Sobre el impuesto determinado del ejercicio anterior se le aplican los descuentos correspondientes y al resultado se lo multiplica por 25% para obtener el primer anticipo y luego por 8,33% para obtener los siguientes nueve (siempre sobre la misma base imponible), excepto las micro, pequeñas y medianas empresas que inicien ejercicios a partir de agosto de 2023 y cuenten, a esa fecha, con el certificado mipyme vigente, calcularán sus 10 anticipos aplicando una alícuota del 10%.
El anticipo mínimo para sociedades es de $2.500
Mes | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
Enero | 15-ene | 16-ene | 17-ene |
Febrero | 14-feb | 15-feb | 16-feb |
Marzo | 13-mar | 14-mar | 15-mar |
Abril | 15-abr | 16-abr | 17-abr |
Mayo | 13-may | 14-may | 15-may |
Junio | 13-jun | 14-jun | 18-jun |
Julio | 15-jul | 16-jul | 17-jul |
Agosto | 13-ago | 14-ago | 15-ago |
Septiembre | 13-sep | 16-sep | 17-sep |
Octubre | 14-oct | 15-oct | 16-oct |
Noviembre | 13-nov | 14-nov | 15-nov |
Diciembre | 13-dic | 16-dic | 17-dic |
Fuente: AFIP