Mes de devengamiento | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Diciembre 2024 | 09-ene | 10-ene | 13-ene |
Enero 2025 | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
Febrero 2025 | 10-mar | 11-mar | 12-mar |
Marzo 2025 | 09-abr | 10-abr | 11-abr |
Abril 2025 | 09-may | 12-may | 13-may |
Mayo 2025 | 09-jun | 10-jun | 11-jun |
Junio 2025 | 10-jul | 11-jul | 14-jul |
Julio 2025 | 11-ago | 12-ago | 13-ago |
Agosto 2025 | 09-sep | 10-sep | 11-sep |
Septiembre 2025 | 09-oct | 10-oct | 13-oct |
Octubre 2025 | 10-nov | 11-nov | 12-nov |
Noviembre 2025 | 09-dic | 10-dic | 11-dic |
Fuente: AFIP