Mes de devengamiento | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Diciembre 2024 | 06-ene | 07-ene | 08-ene |
Enero 2025 | 05-feb | 06-feb | 07-feb |
Febrero 2025 | 05-mar | 06-mar | 07-mar |
Marzo 2025 | 07-abr | 08-abr | 09-abr |
Abril 2025 | 05-may | 06-may | 07-may |
Mayo 2025 | 05-jun | 06-jun | 09-jun |
Junio 2025 | 07-jul | 08-jul | 10-jul |
Julio 2025 | 05-ago | 06-ago | 07-ago |
Agosto 2025 | 05-sep | 08-sep | 09-sep |
Septiembre 2025 | 06-oct | 07-oct | 08-oct |
Octubre 2025 | 05-nov | 07-nov | 10-nov |
Noviembre 2025 | 05-dic | 09-dic | 10-dic |
La recategorización anual de Autónomos vence durante el mes de mayo de cada año. (Art. 24 RG AFIP 2.217)