Mes de devengamiento e impuestos a pagar | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Septiembre y Octubre 2023 | 14-mar | 14-mar | 14-mar |
Noviembre y Diciembre 2023 | 05-abr | 08-abr | 09-abr |
Enero 2024 | 05-feb | 06-feb | 07-feb |
Febrero 2024 | 05-mar | 06-mar | 07-mar |
Marzo 2024 | 05-abr | 08-abr | 09-abr |
Abril 2024 | 06-may | 07-may | 08-may |
Mayo 2024 | 05-jun | 06-jun | 07-jun |
Junio 2024 | 05-jul | 08-jul | 10-jul |
Julio 2024 | 05-ago | 06-ago | 07-ago |
Agosto 2024 | 05-sep | 06-sep | 09-sep |
Septiembre 2024 | 07-oct | 08-oct | 09-oct |
Octubre 2024 | 05-nov | 07-nov | 08-nov |
Noviembre 2024 | 05-dic | 06-dic | 09-dic |
La recategorización anual de Autónomos vence durante el mes de junio de cada año. (Art. 24 RG AFIP 2.217)