17 Oct Tabla Ganancias, Deducciones y Retenciones 2023 y 2024
Posted at 10:34h
Empleados en Relación de Dependencia, Emprendedores, Ganancias y Bienes Personales, Novedades
#EstudioContabledelAmoINFORMA Tabla Ganancias, Deducciones y Retenciones 2023 y 2024
Así queda la tabla de ganancias 2023 para personas humanas:
Ganancia Neta Imponible : Más de $ | Ganancia Neta Imponible : Hasta $ | Pagarán : $ | Pagarán : Más el % | Pagarán : Sobre el excedente de $ |
---|---|---|---|---|
0 | 234.676,72 | 0 | 5% | 0 |
234.676,72 | 469.353,46 | 11.733,84 | 9% | 234.676,72 |
469.353,46 | 704.030,18 | 32.854,74 | 12% | 469.353,46 |
704.030,18 | 938.706,93 | 61.015,95 | 15% | 704.030,18 |
938.706,93 | 1.408.060,37 | 96.217,46 | 19% | 938.706,93 |
1.408.060,37 | 1.877.413,82 | 185.394,61 | 23% | 1.408.060,37 |
1.877.413,82 | 2.816.120,72 | 293.345,91 | 27% | 1.877.413,82 |
2.816.120,72 | 3.754.827,70 | 546.796,77 | 31% | 2.816.120,72 |
3.754.827,70 | en adelante | 837.795,93 | 35% | 3.754.827,70 |
Así queda la tabla de ganancias 2024 para personas humanas:
Ganancia Neta Imponible : Más de $ | Ganancia Neta Imponible : Hasta $ | Pagarán : $ | Pagarán : Más el % | Pagarán : Sobre el excedente de $ |
---|---|---|---|---|
0 | 419.253,95 | 0 | 5% | 0 |
419.253,95 | 838.507,92 | 20.962,70 | 9% | 419.253,95 |
838.507,92 | 1.257.761,87 | 58.695,55 | 12% | 838.507,92 |
1.257.761,87 | 1.677.015,87 | 109.006,03 | 15% | 1.257.761,87 |
1.677.015,87 | 2.515.523,74 | 171.894,13 | 19% | 1.677.015,87 |
2.515.523,74 | 3.354.031,63 | 331.210,62 | 23% | 2.515.523,74 |
3.354.031,63 | 5.031.047,45 | 524.067,44 | 27% | 3.354.031,63 |
5.031.047,45 | 6.708.063,39 | 976.861,71 | 31% | 5.031.047,45 |
6.708.063,39 | en adelante | 1.496.736,65 | 35% | 6.708.063,39 |
Tabla de ganancias 2023 para personas jurídicas:
Ganancia Neta Imponible : Más de $ | Ganancia Neta Imponible : Hasta $ | Pagarán : $ | Más el % | Sobre el excedente de $ |
---|---|---|---|---|
0 | 14.301.209,21 | 0 | 25% | 0 |
14.301.209,21 | 143.012.092,08 | 3.575.302,30 | 30% | 14.301.209,21 |
143.012.092,08 | en adelante | 42.188.567,16 | 35% | 143.012.092,08 |
Tabla de ganancias 2024 para personas jurídicas:
Ganancia Neta Imponible : Más de $ | Ganancia Neta Imponible : Hasta $ | Pagarán : $ | Más el % | Sobre el excedente de $ |
---|---|---|---|---|
0 | 34.703.523,08 | 0 | 25% | 0 |
34.703.523,08 | 347.035.230,79 | 8.675.880,77 | 30% | 34.703.523,08 |
347.035.230,79 | en adelante | 102.375.393,08 | 35% | 347.035.230,79 |
Deducciones 2023:
Topes Deducciones Anuales | Desde 2023 | Observaciones |
---|---|---|
Deducciones Personales | ||
Mínimo No Imponible | 451.683,19 | |
Cónyuge / Unión convivencial | 421.088,24 | |
Hijo/a | 212.356,37 | Solo uno de los cónyuges puede deducirlo |
Hijo incapacitado para el trabajo | 424.712,74 | |
Deducción Especial | 1.580.891,18 | |
Deducción Especial : Apartado 1 | 1.806.732,78 | Nuevos Emprendedores |
Deducción Especial : Apartado 2 | 2.168.079,3 | Cargos Públicos, Trabajo en Relación de Dependencia |
Deducciones Generales | ||
Empleo Casas Particulares | 451.683,19 | |
Alquileres | 451.683,19 | hasta el 40% del alquiler de vivienda (sin superar el tope) |
Servicios y herramientas con fines educativos | 180,673,28 | hasta un máximo del 40% de la ganancia no imponible |
Viáticos (corredores) | 180,673,28 | hasta un máximo del 40% de la ganancia no imponible (en viajes de corta distancia) |
Compra de indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo | Si los gastos son obligatorios y los realiza el empleado en lugar del empleador, sin que se le reintegren los fondos. | |
Cuotas Prepagas (Médico Asistenciales) | Hasta el 5% de la ganancia neta del ejercicio | |
Honorarios Médicos | Hasta el 5% de la Ganancia Neta del Ejercicio | |
Donaciones | hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio (a entidades exentas) | |
Seguro de Vida | 42.921,24 | |
Seguros de Retiro | 42.921,24 | |
Gastos de Sepelio | 996,23 | |
Intereses Hipotecarios | 20.000 | |
Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca | Sin límite | |
Aportes Jubilatorios y de Obras Sociales | Sin límite | Siempre que se destinen a la ANSES o a cajas provinciales o municipales |
Deducción Específica | 6.857.211,36 | ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios |
Deducciones 2024:
Topes Deducciones Anuales | Desde 2024 | Observaciones |
---|---|---|
Deducciones Personales | ||
Mínimo No Imponible | 1.089.368,57 | |
Cónyuge / Unión convivencial | 1.015.579,74 | |
Hijo/a | 512.160,65 | Solo uno de los cónyuges puede deducirlo |
Hijo incapacitado para el trabajo | 1.024.321,30 | |
Deducción Especial | 3.812.790,04 | |
Deducción Especial : Apartado 1 | 4.357.474,33 | Nuevos Emprendedores |
Deducción Especial : Apartado 2 | 5.228.969,23 | Cargos Públicos, Trabajo en Relación de Dependencia |
Deducciones Generales | ||
Empleo Casas Particulares | 1.089.368,57 | |
Alquileres | 1.089.368,57 | hasta el 40% del alquiler de vivienda (sin superar el tope) |
Servicios y herramientas con fines educativos | 435.747,43 | hasta un máximo del 40% de la ganancia no imponible |
Viáticos (corredores) | 435.747,43 | hasta un máximo del 40% de la ganancia no imponible (en viajes de corta distancia) |
Compra de indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo | Si los gastos son obligatorios y los realiza el empleado en lugar del empleador, sin que se le reintegren los fondos. | |
Cuotas Prepagas (Médico Asistenciales) | Hasta el 5% de la ganancia neta del ejercicio | |
Honorarios Médicos | Hasta el 5% de la Ganancia Neta del Ejercicio | |
Donaciones | hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio (a entidades exentas) | |
Seguro de Vida | 42.921,24 | |
Seguros de Retiro | 42.921,24 | |
Gastos de Sepelio | 996,23 | |
Intereses Hipotecarios | 20.000 | |
Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca | Sin límite | |
Aportes Jubilatorios y de Obras Sociales | Sin límite | Siempre que se destinen a la ANSES o a cajas provinciales o municipales |
Retenciones:
Cód. | Concepto | Alícuota Inscriptos | Alícuota No Inscriptos | Montos Sujetos a Retención (1) |
---|---|---|---|---|
19 | Intereses por operaciones realizadas en entidades financieras | 3% | 10% | 0 |
30/31/32 | Alquileres o arrendamientos de bienes muebles (incluye leasing) | 6% | 25%/28% (a) | $ 11.200 |
78 | Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio | 2% | 10% | $ 224.000 |
94 | Locaciones de obra y/o servicios no ejecutados en relación de dependencia | 2% | 25%/25% | $ 67.170 |
116 | Honorarios de director de S.A., síndico, fiduciario, socios administradores de S.R.L. | según escala | 28% | $ 67.170 (b) |
116 | Profesionales liberales y oficios | escala específica | 28% | $ 160.000 |
95 | Operaciones de transporte de carga nacional e internacional | 0,25% | 25%/28% (a) | $ 67.170 |
(1) Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el impuesto no corresponderá considerar monto no sujeto a retención, excepto cuando se trate de los conceptos de códigos de régimen 112 y 113 que deberá considerarse para beneficiarios inscritos y no inscriptos.
(a) La alícuota a aplicar será del 28% si se trata de personas humanas y sucesiones indivisas, y del 25% para el resto de los sujetos.
(b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la retribución, asignados.
Tabla de Retenciones:
Más de $ | Hasta $ | Retendrán $ | Más el % | Sobre Excedente de $ |
---|---|---|---|---|
0 | 8.000 | 0 | 5% | 0 |
8.000 | 16.000 | 400 | 9% | 8.000 |
16.000 | 24.000 | 1.120 | 12$ | 16.000 |
24.000 | 32.000 | 2.080 | 15 | 24.000 |
32.000 | 48.000 | 3.280 | 19% | 32.000 |
48.000 | 64.000 | 6.320 | 23% | 48.000 |
64.000 | 96.000 | 10.000 | 272% | 64.000 |
96.000 | en adelante | 18.640 | 31% | 96.000 |
Tabla Específica de Retenciones para Profesiones Liberales:
Más de $ | Hasta $ | Retendrán $ | Más el % | Sobre Excedente de $ |
---|---|---|---|---|
0 | 71.000 | 0 | 5% | 0 |
71.000 | 142.000 | 3.550 | 9% | 71.000 |
142.000 | 213.000 | 9.940 | 12% | 142.000 |
213.000 | 284.000 | 18.460 | 15% | 213.000 |
284.000 | 426.000 | 29.110 | 19% | 284.000 |
426.000 | 568.000 | 56.090 | 23% | 426.000 |
568.000 | 852.000 | 88.750 | 27% | 568.000 |
852.000 | en adelante | 165.430 | 31% | 852.000 |
Fuente: BOLETÍN OFICIAL