
18 Feb Escalas de Régimen Simplificado Ingresos Brutos
Categorías del Régimen Simplificado IIBB en CABA a partir de enero 2024.
AGIP, mediante su ley tarifaria 2024 (ley 6.711) fijó nuevos parámetros para las categorías del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos. Los cambios tienen efecto a partir del 1° de Enero de 2024.
CATEGORÍA | INGRESOS ANUALES HASTA | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA | CUOTA BIMESTRAL |
---|---|---|---|---|
A | $6.450.000 | 30m2 | 3.300 KW | $32.250 |
B | $9.450.000 | 45m2 | 5.000 KW | $47.250 |
C | $13.250.000 | 60m2 | 6.700 KW | $66.250 |
D | $16.450.000 | 85m2 | 10.000 KW | $82.250 |
E | $19.350.000 | 110m2 | 13.000 KW | $96.750 |
F | $24.250.000 | 150m2 | 16.500 KW | $121.250 |
G | $29.000.000 | 200m2 | 20.000 KW | $145.000 |
H | $44.000.000 | 200m2 | 20.000 KW | $220.000 |
I | $49.250.000 | 200m2 | 20.000 KW | $246.250 |
J | $56.400.000 | 200m2 | 20.000 KW | $282.000 |
K | $68.000.000 | 200m2 | 20.000 KW | $340.000 |
Precio unitario máximo de venta $385.000
Recategorización cuatrimestral: En enero, mayo y septiembre de cada año siempre que haya cambios que modifiquen su categoría.
Cese de actividades: Si deja de facturar y realiza la baja en la AFIP, deberá realizar la denuncia de Cese total de actividades dentro los quince (15) días. De lo contrario, se presume que el responsable continúa en el ejercicio de su actividad.
Fuente: AGIP
Categorías del Régimen Simplificado IIBB en Provincia de Buenos Aires a partir de febrero 2025.
ARBA Permite a las/los contribuyentes de Monotributo Nacional, que desarrollen actividades y tengan domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires, adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. No requiere presentar DDJJ mensuales, ni anuales y los excluye de los Regímenes de Recaudación generales o especiales (retenciones, percepciones y retenciones bancarias).
El Monotributo unificado es un sistema que unifica el Monotributo nacional –AFIP– y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires.
Los cambios en los valores tienen efecto a partir del 1° de Febrero de 2025.
Categorías | Valor Servicios | Valor Venta Cosas |
---|---|---|
A | $7.480 | $6.510 |
B | $12.175 | $10.590 |
C | $19.035 | $16.555 |
D | $26.470 | $23.020 |
E | $35.030 | $30.460 |
F | $49.605 | $43.135 |
G | $67.330 | $58.550 |
H | $116.460 | $101.270 |
I | $149.255 | $129.790 |
J | $196.565 | $170.925 |
K | $273.730 | $238.025 |
Fuente: ARBA