09 Abr Aportes y contribuciones personal del servicio doméstico
Los aportes están a cargo del trabajador/a y las contribuciones están a cargo del empleador. Los importes mensuales a pagar en concepto de aportes y de contribuciones se determinan dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición de los trabajadores (activo o jubilado).
La actual cotización mensual para el personal activo/a mayor de 18 años por más de 16 horas semanales de trabajo es de $ 3.595,02 mensuales.
Por cada trabajador/a activo/a mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 950,64 | $ 144,04 | $ 50,84 | $ 755,76 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.498,34 | $ 266,91 | $ 101,66 | $ 1.129,77 |
16 o más | $ 3.595,02 | $ 1.775,18 | $ 148,28 | $ 1.671,56 |
Por cada trabajador/a activo/a menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 899,80 | $ 144,04 | - | $ 755,76 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.396,68 | $ 266,91 | - | $ 1.129,77 |
16 o más | $ 3.446,74 | $ 1.775,18 | - | $ 1.671,56 |
Por cada trabajador/a jubilado/a:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 806,60 | - | $ 50,84 | $ 755,76 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.231,43 | - | $ 101,66 | $ 1.129,77 |
16 o más | $ 1.819,84 | - | $ 148,28 | $ 1.671,56 |
Los montos, con excepción de los correspondientes a la Cuota de Riesgo del Trabajo, se incrementarán anualmente en forma automática, en igual proporción y en la misma oportunidad en que se realice la actualización de las cotizaciones previsionales fijas correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.