Mes de devengamiento e impuestos diferidos a pagar | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diciembre 2023 y pago diferido Octubre 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ene | 19-ene | 22-ene | 23-ene | 24-ene |
Enero 2024 y pago diferido Noviembre 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 22-feb | 23-feb |
Febrero 2024 y pago diferido Diciembre 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 22-mar |
Marzo 2024 y pago diferido Enero 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-abr | 19-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr |
Abril 2024 y pago diferido Febrero 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-may | 21-may | 22-may | 23-may | 24-may |
Mayo 2024 y pago diferido Marzo 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jun | 19-jun | 21-jun | 24-jun | 25-jun |
Junio 2024 y pago diferido Abril 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jul | 19-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul |
Julio 2024 y pago diferido Mayo 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 22-ago | 23-ago |
Agosto 2024 y pago diferido Junio 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 23-sep | 24-sep |
Septiembre 2024 y pago diferido Julio 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct | 24-oct |
Octubre 2024 y pago diferido Agosto 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov | 25-nov |
Noviembre 2024 y pago diferido Septiembre 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-dic | 19-dic | 20-dic | 23-dic | 24-dic |
En este impuesto sigue vigente el pago diferido a 90 días, habilitado para las empresas que califican como Micro y Pequeñas, siempre que no superen el monto de facturación promedio de los últimos tres años, y en la medida que mantengan el certificado MiPyMe, con la opción de IVA pago diferido, vigente.