Categorías Monotributo 2024 Argentina

Categorías Monotributo 2024 Argentina

#EstudioContabledelAmoINFORMA

Cambios en los topes de categorías de monotributo a partir de enero de 2024

AFIP fijó nuevos topes de facturación para las categorías de Monotributo, con vigencia a partir del 1° de Enero de 2024.

Deberán considerar, a efectos de su categorización y recategorización, el nuevo monto de ingresos brutos anuales así como los restantes parámetros que se establecen. Los vencimientos son: Vencimientos.

Podés inscribirte, recategorizarte, imprimir la credencial de pago y realizar todos los trámites relacionados con el monotributo en el  Portal Monotributo.


Desde Enero 2024Parámetros máximos anuales por SERVICIOSComposicion Monotributo
CategoríaValor MonotributoPromedio mensualIngresos BrutosSuperficie afectada (A)Energía Eléctrica ConsumidaAlquileres Anuales DevengadosImpuesto (D)Aportes Jubilatorios SIPA (C)Aportes Obra Social (B)(C)Total
A$ 12.128,39$175.690,67$2.108.288,0130m²3.330 Kw$485.448,92$1.047,86$4.623,27$6.457,26$ 12.128,39
B$ 13.561,75$261.161,80$3.133.941,6345m²5.000 Kw$485.448,92$2.018,89$5.085,60 $6.457,26$ 13.561,75
C$ 15.503,51$365.626,52$4.387.518,2360m²6.700 Kw$970.897,79$3.452,09$5.594,16$6.457,26$ 15.503,51
D$ 19.497,94$454.091,21$5.449.094,5585m²10.000 Kw$970.897,79$5.671,23$6.153,58$7.673,13$ 19.497,94
E$ 26.945,97$358.816,60$6.416.528,72110m²13.000 Kw$1.209.769,40$10.787,67$6.768,94$9.389,36$ 26.945,97
F$ 15.712,40$668.388,41$8.020.660,90150m²16.500 Kw$575.446,12$14.840,88$7.445,83$10.850,90$ 33.137,61
G$ 38.694,95$802.066,09$9.624.793,05200m²20.000 Kw$1.456.346,67$18.878,58$8.190,41$11.625,96$ 38.694,95
H$ 66.111,51$993.034,20$11.916.410,45200m²20.000 Kw$1.941.795,53$43.150,91$9.009,45$13.951,15$ 66.111,51

Desde Enero 2024Parámetros máximos anuales por VENTA DE COSAS MUEBLESComposicion Monotributo
CategoríaValor MonotributoPromedio mensualIngresos BrutosSuperficie afectada (A)Energía Eléctrica ConsumidaAlquileres Anuales DevengadosImpuesto (D)Aportes Jubilatorios SIPA (C)Aportes Obra Social (B)(C)Total
A$ 5.750,75$175.690,67$2.108.288,0130m²3.330 Kw$485.448,92$1.047,86$4.623,27$6.457,26$ 12.128,39
B$ 13.561,75$261.161,80$3.133.941,6345m²5.000 Kw$485.448,92$2.018,89$5.085,60$6.457,26$ 6.430,38
C$ 15.241,42$365.626,52$4.387.518,2360m²6.700 Kw$970.897,79$3.190,00$5.594,16$6.457,26$ 15.241,42
D$ 19.066,46 $ 454.091,21$5.449.094,5585m²10.000 Kw$970.897,79$2.484,46$6.153,58$7.673,13$ 19.066,46
E$ 24.526,43 $534.710,73$6.416.528,72110m²13.000 Kw$1.209.769,40$8.368,13$6.768,94$9.389,36$ 24.526,43
F$ 29.223,11$668.388,41$8.020.660,90150m²16.500 Kw$1.213.622,14$10.926,38$7.445,83$10.850,90$ 29.223,11
G$ 33.439,61$802.066,09$9.624.793,05200m²20.000 Kw$1.456.346,67$13.623,24$8.190,41$11.625,96$ 33.439,61
H$ 56.402,68$993.034,20$11.916.410,45200m²20.000 Kw$1.941.795,53$33.442,08$9.009,45$13.951,15$ 56.402,68
I$ 81.121,96$1.111.434,44$13.337.213,22200m²20.000 Kw$1.941.795,53$53.938,71$9.910,39$17.272,86$ 81.121,96
J$ 93.619,47$1.273.757,34$15.285.088,04200m²20.000 Kw$1.941.795,53$63.385,73$10.901,43$19.332,31$ 93.619,47
K$ 106.964,65$1.413.164,06$16.957.968,71200m²20.000 Kw$1.941.795,53$72.817,31$11.991,57$22.155,77$ 106.964,65

Precio máximo unitario de venta de cosas muebles: $ 180.589,67

Referencias:

(A) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(B) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.
(C) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:

  • Los menores de 18 años
  • Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
  • Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
  • Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
  • Todos los jubilados quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
  • Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.

 

(D) Estarán exentos del pago del impuesto integrado, los monotributistas de las categorías A y B, siempre que no obtengan ingresos por:

  • Trabajo en relación de dependencia, cargos públicos, jubilaciones, pensiones o retiros.
  • Dirección, administración o conducción de sociedades.
  • Locación de bienes muebles o inmuebles.
  • Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de sociedades

 

No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.

Si tenés dudas, llamanos al (011) 4788-2865 o completá el formulario y nos comunicaremos al instante: